Spielpläne und Bilanzen des FC St. Fouli


Gesamtbilanz nach Kalenderjahr

Saison Sp. S U N Tore Diff. Pkt PpS
2020 7 1 0 6 13:24 -11 3 0,43
2019 22 8 5 9 57:64 -7 29 1,32
2018 15 5 0 10 49:57 -8 15 1,00
2017 6 2 0 4 13:18 -5 6 1,00
2016 17 6 2 9 44:61 -17 20 1,18
2015 19 8 2 9 37:44 -7 26 1,37
2014 23 12 3 8 64:50 +14 39 1,70
2013 20 8 5 7 53:48 +5 29 1,45
2012 1 0 0 1 1:3 -2 0 0,00
gesamt 130 50 17 63 331:369 -38 167 1,28

Platzierungen in der Royal Bavarian Liga

Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Pkt
2020 - - - - - - -:- - -
2019 4. C 11. 11 2 2 7 14:35 -21 8
2018 4. C 9. 11 4 0 7 33:31 +2 12
2017 3. B 12.* 3 0 0 3 05:13 -8 0
2016 3. C 10. 11 3 1 7 23:47 -24 10
2015 3. B 6. 11 4 2 5 18:28 -10 14
2014 4. A 3. 10 6 2 2 36:19 +17 20
2013 4. D 4. 9 5 1 3 29:18 +11 16
gesamt     66 24 8 34 158:191 -33 80

* Saison nicht beendet, Zwangsabstieg



Gesamtbilanz nach Wettbewerben

Wettbewerb Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
3. Liga 25 7 3 15 46:88 -42 24
4. Liga 44 17 5 22 118:117 +1 56
AZ-Cup 9 4 0 5 27:40 -13 12
Friendlys 51 22 9 21 140:124 +16 75
gesamt 130 50 17 63 331:369 -28 167

Titel und Erfolge

Jahr Wettbewerb Erfolg
2019 AZ-Cup Erreichen der 2. Hauptrunde
2018 Royal Bavarian Liga Fairplay-Sieger der 4. Liga C
2018 Zugroasten-Hallencup 5. Platz
2016 Zugroasten-Hallencup 4. Platz
2014 Royal Bavarian Liga Aufstieg in die 3. Liga
2014 Munich Kickers Hallencup 4. Platz
2014 Zugroasten-Hallencup 4. Platz
2012 Backstage-Cup, Finale 2. Platz
2012 Backstage-Cup, Qualifikation 1. Platz